مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۹۵۱,۱۱۴ | ۲۵.۸۴ % | ۲,۶۰۵,۴۳۶ | ۷۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۳۷ | ۲.۰۹ % | ۴۶,۴۹۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۹۲۰,۸۴۲ | ۲۵.۳۸ % | ۲,۵۵۴,۹۴۶ | ۷۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۲۲ | ۲.۹۳ % | ۴۶,۴۸۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۹۱۳,۳۴۸ | ۲۵.۰۸ % | ۲,۵۷۱,۲۱۹ | ۷۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۹۰ | ۳.۰۴ % | ۴۶,۴۶۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۹۳۳,۲۴۰ | ۲۵.۶۶ % | ۲,۵۴۶,۶۷۲ | ۷۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۹۰ | ۳.۰۵ % | ۴۶,۴۴۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۹۳۳,۲۴۰ | ۲۵.۶۶ % | ۲,۵۴۶,۶۷۲ | ۷۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۹۰ | ۳.۰۵ % | ۴۶,۴۳۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۹۳۳,۲۴۰ | ۲۵.۶۶ % | ۲,۵۴۶,۶۷۲ | ۷۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۹۰ | ۳.۰۵ % | ۴۶,۴۱۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۹۲۱,۱۹۳ | ۲۵.۷۹ % | ۲,۴۹۱,۲۱۶ | ۶۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۵۶ | ۳.۱۸ % | ۴۶,۴۰۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۹۴۰,۱۰۱ | ۲۵.۶۵ % | ۲,۵۶۵,۰۸۱ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۵۶ | ۳.۱ % | ۴۶,۳۸۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۹۶۲,۸۶۰ | ۲۵.۴۱ % | ۲,۶۲۰,۳۱۳ | ۶۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۸۸۹ | ۴.۲۲ % | ۴۶,۳۶۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۹۶۱,۱۱۹ | ۲۴.۷ % | ۲,۷۰۸,۲۷۲ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۳۷۵ | ۴.۵۱ % | ۴۶,۶۶۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |