مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۱,۰۲۴,۶۹۵ | ۲۷.۳۳ % | ۲,۶۴۹,۳۵۹ | ۷۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ % | ۷۳,۶۴۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۱,۰۲۴,۶۹۵ | ۲۷.۳۴ % | ۲,۶۴۹,۳۵۹ | ۷۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۵۲ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۱,۰۱۶,۳۱۷ | ۲۶.۵۸ % | ۲,۶۶۵,۷۵۸ | ۶۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۴۲ | ۲.۴۹ % | ۴۶,۸۷۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۱,۰۰۱,۳۷۳ | ۲۶.۵۲ % | ۲,۶۵۱,۸۶۵ | ۷۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۷۵ | ۲ % | ۴۷,۳۳۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۱,۰۱۹,۸۹۰ | ۲۷.۱۲ % | ۲,۵۹۸,۸۵۹ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۷۵ | ۲.۰۱ % | ۶۵,۷۸۷ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۱,۰۳۴,۲۴۸ | ۲۶.۶۱ % | ۲,۷۳۰,۱۱۷ | ۷۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۷۵ | ۱.۹۵ % | ۴۶,۵۸۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۱,۰۲۰,۶۷۸ | ۲۶.۳۸ % | ۲,۷۲۵,۸۹۵ | ۷۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۷۵ | ۱.۹۶ % | ۴۶,۵۶۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۱,۰۲۰,۶۷۸ | ۲۶.۳۸ % | ۲,۷۲۵,۸۹۵ | ۷۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۷۵ | ۱.۹۶ % | ۴۶,۵۴۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۱,۰۲۰,۶۷۸ | ۲۶.۳۸ % | ۲,۷۲۵,۸۹۵ | ۷۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۷۵ | ۱.۹۶ % | ۴۶,۵۳۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۹۸۸,۴۹۸ | ۲۵.۹۲ % | ۲,۷۰۳,۵۳۳ | ۷۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۷۵ | ۱.۹۸ % | ۴۶,۵۱۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |