مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۸۴۰,۵۷۱ | ۲۵.۴۲ % | ۲,۲۵۹,۹۸۷ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۹۴ | ۳.۹۷ % | ۵۷,۷۱۵ | ۱.۷۵ % | ۴۸۵ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۸۳۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۸۴۰,۵۷۱ | ۲۵.۴۲ % | ۲,۲۵۹,۹۹۰ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۹۴ | ۳.۹۷ % | ۵۷,۷۰۰ | ۱.۷۴ % | ۴۸۵ | ۰.۰۱ % | ۱۶,۸۳۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۸۴۷,۷۲۹ | ۲۵.۳۳ % | ۲,۲۸۷,۳۸۰ | ۶۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۹۴ | ۳.۹۲ % | ۶۱,۶۳۷ | ۱.۸۴ % | ۱,۸۶۳ | ۰.۰۶ % | ۱۶,۸۳۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۸۴۷,۳۴۵ | ۲۵.۲ % | ۲,۳۰۴,۰۷۵ | ۶۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۰۷ | ۳.۸۶ % | ۶۱,۶۲۰ | ۱.۸۳ % | ۲,۰۱۵ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۵۹۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۸۴۱,۶۲۳ | ۲۵.۱۷ % | ۲,۲۹۱,۱۵۸ | ۶۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۰۷ | ۳.۸۸ % | ۶۱,۶۵۴ | ۱.۸۴ % | ۱,۹۶۵ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۵۷۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۸۵۴,۷۷۱ | ۲۵.۳۷ % | ۲,۳۰۳,۸۲۱ | ۶۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۰۷ | ۳.۸۶ % | ۶۱,۶۳۷ | ۱.۸۳ % | ۱,۹۶۵ | ۰.۰۶ % | ۱۷,۶۳۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۸۶۲,۰۵۱ | ۲۵.۰۳ % | ۲,۳۲۱,۰۹۱ | ۶۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۰۷ | ۳.۷۷ % | ۱۱۲,۵۳۷ | ۳.۲۷ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۳ % | ۱۷,۵۷۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۸۶۲,۰۵۱ | ۲۵.۰۳ % | ۲,۳۲۱,۰۹۱ | ۶۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۰۷ | ۳.۷۷ % | ۱۱۲,۵۰۶ | ۳.۲۷ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۳ % | ۱۷,۵۶۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۸۶۲,۰۵۱ | ۲۵.۰۳ % | ۲,۳۲۱,۰۹۱ | ۶۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۰۷ | ۳.۷۷ % | ۱۱۲,۴۷۶ | ۳.۲۷ % | ۷۵۹ | ۰.۰۲ % | ۱۷,۸۳۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۸۶۸,۸۱۰ | ۲۵.۰۳ % | ۲,۳۴۳,۱۹۷ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۰۷ | ۳.۷۴ % | ۱۱۵,۳۹۵ | ۳.۳۲ % | ۸۷۶ | ۰.۰۳ % | ۱۳,۲۰۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |