مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۹۵۵,۰۴۳ | ۲۵.۱۵ % | ۲,۶۹۸,۳۵۹ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۲ | ۱.۹۶ % | ۶۹,۷۲۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۹۷۶,۲۷۰ | ۲۵.۳۴ % | ۲,۷۴۲,۶۱۰ | ۷۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۱۸ | ۲.۰۹ % | ۵۳,۸۳۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۹۷۵,۰۵۳ | ۲۵.۱۸ % | ۲,۷۵۳,۵۴۸ | ۷۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۰۸ | ۲.۵۶ % | ۴۵,۲۴۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۹۷۳,۸۴۰ | ۲۴.۹۶ % | ۲,۷۶۰,۶۳۹ | ۷۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۸۱ | ۳.۱۲ % | ۴۵,۲۳۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۹۴۲,۶۵۸ | ۲۴.۴۹ % | ۲,۷۰۰,۲۷۵ | ۷۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۷۴ | ۴.۰۶ % | ۴۹,۸۴۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۹۵۷,۱۰۰ | ۲۴.۹۹ % | ۲,۶۶۳,۹۸۸ | ۶۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۵۱ | ۴.۱۴ % | ۴۹,۸۳۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۹۵۷,۱۰۰ | ۲۴.۹۹ % | ۲,۶۶۳,۹۸۸ | ۶۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۵۱ | ۴.۱۴ % | ۴۹,۸۱۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۹۵۷,۱۰۰ | ۲۴.۹۹ % | ۲,۶۶۳,۹۸۸ | ۶۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۵۱ | ۴.۱۴ % | ۴۹,۷۹۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۹۴۴,۳۸۷ | ۲۵.۱۷ % | ۲,۵۹۹,۵۶۵ | ۶۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۴۹ | ۴.۱۷ % | ۵۲,۰۲۱ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۹۲۹,۶۱۲ | ۲۵.۳ % | ۲,۵۳۷,۱۴۹ | ۶۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۲۷ | ۳.۵۹ % | ۷۶,۰۶۲ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |