شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۲۹۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۹۸,۴۱۵ | ۲۵.۶۳ | ۱,۳۰۹,۵۵۹ | ۳۱.۰۷ | ۱,۳۵۵,۲۱۴ | ۳۱.۱ | ۱,۲۸۴,۸۳۶ | ۳۱.۵۹ |
سایر سهام | ۱,۵۷۵,۶۱۰ | ۶۷.۴۸ | ۲,۶۸۱,۶۴۸ | ۶۳.۶۳ | ۲,۷۵۵,۶۰۲ | ۶۳.۲۴ | ۲,۵۷۹,۳۲۵ | ۶۳.۴۲ |
اوراق مشارکت | ۲۶,۳۹۱ | ۱.۱۳ | ۲۲,۰۳۶ | ۰.۵۲ | ۴۷,۰۰۷ | ۱.۰۸ | ۴۸,۱۸۳ | ۱.۱۸ |
اوراق سپرده | ۶۲,۵۳۰ | ۲.۶۸ | ۱۳۶,۷۳۸ | ۳.۲۴ | ۱۲۹,۶۳۹ | ۲.۹۸ | ۱۱۱,۲۹۱ | ۲.۷۴ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۵,۵۳۹ | ۱.۰۹ | ۴,۱۴۱ | ۰.۱ | ۳,۱۷۶ | ۰.۰۷ | ۱,۱۴۵ | ۰.۰۳ |
سایر داراییها | ۴۶,۳۱۸ | ۱.۹۸ | ۶۰,۵۱۹ | ۱.۴۴ | ۶۶,۷۷۶ | ۱.۵۳ | ۴۲,۵۲۸ | ۱.۰۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |