شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۲۹۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۴۹۸,۷۰۷ | ۳۳.۷۴ | ۴,۲۸۸,۳۶۵ | ۳۰.۰۹ | ۴,۴۵۵,۷۷۸ | ۲۹.۴۸ | ۴,۳۲۳,۸۴۸ | ۳۰.۲۶ |
سایر سهام | ۲,۶۹۹,۸۳۶ | ۶۰.۷۸ | ۹,۵۸۲,۴۳۳ | ۶۷.۲۵ | ۱۰,۲۲۵,۹۳۱ | ۶۷.۶۵ | ۹,۷۷۷,۱۷۱ | ۶۸.۴۲ |
اوراق مشارکت | ۲۰,۱۲۲ | ۰.۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۹۳,۱۲۱ | ۲.۱۰ | ۲۰۹,۶۴۹ | ۱.۴۷ | ۲۱۳,۵۵۳ | ۱.۴۱ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۴,۶۴۵ | ۰.۵۵ | ۸۴,۸۴۷ | ۰.۶ | ۱۰۶,۶۶۵ | ۰.۷۱ | ۴۲,۵۸۴ | ۰.۳ |
سایر داراییها | ۶۰,۱۵۴ | ۱.۳۵ | ۸۴,۴۴۰ | ۰.۵۹ | ۱۱۳,۵۸۵ | ۰.۷۵ | ۱۴۵,۷۶۴ | ۱.۰۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۵,۵۹۴ | ۱.۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |