شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۲۹۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۶۶,۷۴۶ | ۳۳.۶۴ | ۴,۳۷۸,۲۲۹ | ۳۱.۳۱ | ۴,۶۰۹,۱۶۶ | ۳۴.۳۹ | ۴,۲۱۶,۵۹۲ | ۳۴.۵۶ |
سایر سهام | ۲,۸۴۵,۳۲۳ | ۶۱.۰۸ | ۹,۲۲۸,۸۴۲ | ۶۵.۹۸ | ۸,۲۵۳,۸۵۵ | ۶۱.۵۷ | ۷,۴۰۲,۷۶۸ | ۶۰.۶۹ |
اوراق مشارکت | ۱۹,۶۴۱ | ۰.۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۹۰,۸۹۵ | ۱.۹۵ | ۵۷,۸۸۴ | ۰.۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۵,۶۶۹ | ۰.۵۵ | ۸۲,۱۳۴ | ۰.۵۹ | ۱۲۵,۴۶۸ | ۰.۹۴ | ۱۴۹,۸۴۹ | ۱.۲۳ |
سایر داراییها | ۶۵,۷۰۷ | ۱.۴۱ | ۲۳۸,۳۸۶ | ۱.۷ | ۴۱۵,۷۹۹ | ۳.۱ | ۴۳۰,۱۸۳ | ۳.۵۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۲,۶۱۵ | ۱.۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |