شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۲۹۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۶۳۶,۶۲۵ | ۳۳.۶۷ | ۴,۴۳۵,۶۴۹ | ۳۴.۱۶ | ۴,۶۳۶,۷۳۶ | ۳۴.۲۸ | ۵,۰۰۹,۴۷۴ | ۳۳.۸۶ |
سایر سهام | ۲,۹۶۵,۳۴۹ | ۶۰.۹۹ | ۷,۸۰۱,۱۴۸ | ۶۰.۰۸ | ۷,۹۶۰,۵۴۴ | ۵۸.۸۶ | ۸,۶۵۹,۰۰۹ | ۵۸.۵۳ |
اوراق مشارکت | ۲۶,۱۳۷ | ۰.۵۴ | ۲۰۷,۳۵۰ | ۱.۶ | ۴۷۰,۶۹۸ | ۳.۴۸ | ۵۲۵,۳۹۷ | ۳.۵۵ |
اوراق سپرده | ۹۰,۰۰۸ | ۱.۸۵ | ۴۰,۵۹۶ | ۰.۳۱ | ۷۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۷,۲۲۲ | ۰.۵۶ | ۱۰۵,۳۰۳ | ۰.۸۱ | ۱۰۳,۷۶۸ | ۰.۷۷ | ۳۲۷,۲۲۲ | ۲.۲۱ |
سایر داراییها | ۷۳,۱۶۸ | ۱.۵۱ | ۳۹۴,۲۸۴ | ۳.۰۴ | ۳۵۲,۷۶۷ | ۲.۶۱ | ۲۷۲,۵۶۸ | ۱.۸۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۹,۶۹۵ | ۱.۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |