شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۲۹۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۹۲,۵۰۳ | ۲۴.۳۸ | ۸۲۷,۲۲۶ | ۲۱.۵۲ | ۹۱۲,۴۶۹ | ۲۱.۸ | ۹۷۳,۶۱۸ | ۲۲.۸۶ |
سایر سهام | ۱,۳۷۹,۱۴۹ | ۶۸.۲۵ | ۲,۷۱۰,۴۹۷ | ۷۰.۵۳ | ۲,۹۶۲,۰۰۹ | ۷۰.۷۶ | ۳,۰۲۶,۷۵۳ | ۷۱.۰۸ |
اوراق مشارکت | ۲۸,۸۵۳ | ۱.۴۳ | ۱۸۱,۰۳۵ | ۴.۷۱ | ۲۰۱,۱۳۶ | ۴.۸۱ | ۱۶۹,۶۱۹ | ۳.۹۸ |
اوراق سپرده | ۵۴,۳۵۰ | ۲.۶۹ | ۵۹,۱۹۹ | ۱.۵۴ | ۵۰,۷۳۶ | ۱.۲۱ | ۲۸,۵۰۰ | ۰.۶۷ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۹,۴۰۷ | ۱.۴۶ | ۷,۱۴۴ | ۰.۱۹ | ۳,۵۹۷ | ۰.۰۹ | ۲,۳۰۳ | ۰.۰۵ |
سایر داراییها | ۳۶,۲۰۲ | ۱.۷۹ | ۵۸,۲۶۲ | ۱.۵۲ | ۵۵,۸۷۲ | ۱.۳۳ | ۵۷,۷۱۸ | ۱.۳۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |