شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۲۹۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۱۹,۶۳۸ | ۳۳.۶۵ | ۴,۳۴۷,۴۴۵ | ۲۹.۹۷ | ۴,۲۷۱,۴۸۶ | ۳۰.۰۱ | ۳,۹۵۷,۱۵۱ | ۳۰.۱ |
سایر سهام | ۲,۷۵۳,۳۹۹ | ۶۰.۹۸ | ۹,۷۸۷,۰۵۵ | ۶۷.۴۷ | ۹,۷۷۷,۲۴۰ | ۶۸.۷ | ۹,۰۱۹,۰۷۵ | ۶۸.۶ |
اوراق مشارکت | ۱۹,۹۶۷ | ۰.۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۹۲,۴۰۳ | ۲.۰۵ | ۱۸۸,۸۵۷ | ۱.۳ | ۹,۷۲۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۴,۵۱۵ | ۰.۵۴ | ۷۷,۹۸۹ | ۰.۵۴ | ۱۸,۷۳۶ | ۰.۱۳ | ۹,۴۲۰ | ۰.۰۷ |
سایر داراییها | ۶۰,۹۲۳ | ۱.۳۵ | ۱۰۳,۸۹۷ | ۰.۷۲ | ۱۵۵,۸۳۷ | ۱.۰۹ | ۱۶۱,۶۳۵ | ۱.۲۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۴,۶۲۲ | ۱.۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |