شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۲۹۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۳۲,۴۱۱ | ۳۳.۶۰ | ۴,۳۱۰,۵۸۳ | ۲۹.۸۷ | ۴,۰۶۶,۵۷۷ | ۳۰.۱۹ | ۳,۹۸۷,۱۸۰ | ۳۱.۰۶ |
سایر سهام | ۲,۷۸۵,۴۱۴ | ۶۱.۰۸ | ۹,۷۵۷,۰۹۱ | ۶۷.۶ | ۹,۲۱۴,۰۵۲ | ۶۸.۴ | ۸,۶۱۴,۲۴۰ | ۶۷.۱۱ |
اوراق مشارکت | ۱۹,۸۶۰ | ۰.۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۹۱,۹۰۶ | ۲.۰۲ | ۱۶۸,۰۷۹ | ۱.۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۴,۴۸۲ | ۰.۵۴ | ۶۸,۶۶۱ | ۰.۴۸ | ۱۲,۶۰۱ | ۰.۰۹ | ۲۵,۶۳۶ | ۰.۲ |
سایر داراییها | ۶۱,۶۵۱ | ۱.۳۵ | ۱۲۸,۶۶۹ | ۰.۸۹ | ۱۷۷,۳۷۶ | ۱.۳۲ | ۲۰۸,۶۲۷ | ۱.۶۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۳,۹۵۷ | ۱.۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |