شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۲۹۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۲۸۶,۳۵۷ | ۳۵.۰۵ | ۲,۹۸۷,۰۱۶ | ۴۰.۳۲ | ۲,۹۱۶,۴۴۲ | ۴۰.۲۲ | ۳,۱۵۵,۳۶۹ | ۳۸.۶۷ |
سایر سهام | ۲,۱۴۵,۶۵۴ | ۵۸.۴۶ | ۳,۷۸۷,۱۴۹ | ۵۱.۱۲ | ۳,۸۶۴,۱۲۱ | ۵۳.۲۸ | ۴,۵۸۱,۹۵۴ | ۵۶.۱۵ |
اوراق مشارکت | ۲۱,۸۴۶ | ۰.۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۹۰,۷۱۲ | ۲.۴۷ | ۱۵۷,۴۶۹ | ۲.۱۳ | ۶۲,۲۵۷ | ۰.۸۶ | -۲۳۹ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۰,۱۱۶ | ۰.۵۵ | ۱۲,۱۹۷ | ۰.۱۶ | ۱۸,۶۷۱ | ۰.۲۶ | ۴۷,۰۶۷ | ۰.۵۸ |
سایر داراییها | ۵۹,۰۲۳ | ۱.۶۱ | ۱۴۳,۰۰۹ | ۱.۹۳ | ۷۴,۹۸۲ | ۱.۰۳ | ۲۷,۲۸۵ | ۰.۳۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸۲,۴۱۵ | ۲.۲۵ | ۳۲۱,۱۶۸ | ۴.۳۴ | ۳۱۵,۰۷۸ | ۴.۳۴ | ۳۴۸,۴۴۵ | ۴.۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |