شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۲۹۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۴۰۲,۳۲۲ | ۳۴.۱۸ | ۳,۷۹۲,۱۹۷ | ۲۷.۶۳ | ۳,۷۶۹,۷۶۹ | ۲۸.۳۶ | ۳,۹۰۲,۳۱۰ | ۳۰.۴۷ |
سایر سهام | ۲,۴۶۲,۶۸۹ | ۶۰.۰۲ | ۹,۷۴۴,۷۲۶ | ۷۱.۰۱ | ۹,۲۵۴,۴۲۰ | ۶۹.۶۱ | ۸,۶۷۴,۷۳۴ | ۶۷.۷۴ |
اوراق مشارکت | ۲۰,۸۱۰ | ۰.۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۸۸,۶۳۳ | ۲.۱۶ | ۴۰,۱۲۸ | ۰.۲۹ | ۱۰۹,۳۶۶ | ۰.۸۲ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۲,۴۸۳ | ۰.۵۵ | ۶۵,۹۵۸ | ۰.۴۸ | ۹۴,۷۶۷ | ۰.۷۱ | ۴۱,۹۳۷ | ۰.۳۳ |
سایر داراییها | ۵۹,۲۹۸ | ۱.۴۵ | ۷۳,۷۰۳ | ۰.۵۴ | ۶۵,۲۰۲ | ۰.۴۹ | ۱۸۷,۶۸۳ | ۱.۴۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸۰,۰۲۲ | ۱.۹۵ | ۶,۴۷۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |