شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۲۹۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۹۹,۷۵۵ | ۳۳.۶۴ | ۴,۲۸۱,۵۸۷ | ۳۲.۹۷ | ۴,۱۶۴,۴۰۴ | ۳۳.۸۸ | ۴,۴۵۹,۶۴۷ | ۳۴ |
سایر سهام | ۲,۹۰۳,۷۸۹ | ۶۱.۰۷ | ۸,۲۱۸,۷۴۵ | ۶۳.۲۸ | ۷,۴۵۳,۴۳۶ | ۶۰.۶۳ | ۷,۸۷۴,۴۶۴ | ۶۰.۰۲ |
اوراق مشارکت | ۲۰,۶۵۶ | ۰.۴۳ | ۳۷,۱۰۶ | ۰.۲۹ | ۱۰۸,۹۲۴ | ۰.۸۹ | ۴۴۸,۱۴۸ | ۳.۴۲ |
اوراق سپرده | ۹۱,۱۱۲ | ۱.۹۲ | ۴۰,۳۴۷ | ۰.۳۱ | ۱۱۸,۴۳۹ | ۰.۹۶ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶,۳۵۲ | ۰.۵۵ | ۷۵,۸۴۹ | ۰.۵۸ | ۷۲,۴۷۱ | ۰.۵۹ | ۷۷۱ | ۰.۰۱ |
سایر داراییها | ۶۹,۷۱۱ | ۱.۴۷ | ۳۳۴,۳۶۷ | ۲.۵۷ | ۳۷۵,۱۲۱ | ۳.۰۵ | ۳۳۵,۱۶۳ | ۲.۵۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۱,۱۰۳ | ۱.۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |