شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۳۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۳۲۹۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۲۳۵,۱۰۷ | ۳۴.۷۳ | ۳,۱۹۹,۳۶۲ | ۴۲.۸۷ | ۲,۹۹۶,۶۸۰ | ۴۰.۹۱ | ۳,۰۲۱,۵۹۲ | ۴۰.۵۳ |
سایر سهام | ۲,۰۹۴,۶۰۳ | ۵۸.۸۹ | ۳,۶۴۵,۷۸۵ | ۴۸.۸۵ | ۳,۶۲۶,۳۱۴ | ۴۹.۵۱ | ۳,۶۹۳,۵۳۶ | ۴۹.۵۵ |
اوراق مشارکت | ۲۲,۵۱۲ | ۰.۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۸۸,۲۵۶ | ۲.۴۸ | ۶۱,۰۳۲ | ۰.۸۲ | ۹۷,۰۲۷ | ۱.۳۲ | ۲۱۱,۰۸۸ | ۲.۸۳ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۰,۳۴۹ | ۰.۵۷ | ۱۱,۲۷۵ | ۰.۱۵ | ۸,۴۱۴ | ۰.۱۱ | ۱,۹۳۹ | ۰.۰۳ |
سایر داراییها | ۵۷,۶۹۲ | ۱.۶۲ | ۲۳۴,۶۶۲ | ۳.۱۴ | ۲۸۹,۹۸۷ | ۳.۹۶ | ۲۰۱,۰۵۷ | ۲.۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۹,۰۶۳ | ۱.۹۴ | ۳۱۰,۹۶۵ | ۴.۱۷ | ۳۰۵,۹۹۳ | ۴.۱۸ | ۳۲۵,۱۹۳ | ۴.۳۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |