مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۹۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۸۶۱,۴۰۳ | ۲۵.۶۳ % | ۲,۳۵۸,۴۴۸ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۴۹ | ۲.۸۲ % | ۴۶,۳۵۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۸۸۶,۰۱۳ | ۲۵.۶۲ % | ۲,۴۳۱,۲۶۲ | ۷۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۴۹ | ۲.۷۴ % | ۴۶,۳۴۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۸۸۶,۰۱۳ | ۲۵.۶۲ % | ۲,۴۳۱,۲۶۲ | ۷۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۴۹ | ۲.۷۴ % | ۴۶,۳۳۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۸۸۶,۰۱۳ | ۲۵.۶۲ % | ۲,۴۳۱,۲۶۲ | ۷۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۴۹ | ۲.۷۴ % | ۴۶,۳۱۸ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۸۸۳,۴۵۳ | ۲۵.۲۱ % | ۲,۴۷۸,۶۳۴ | ۷۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۱۲۱ | ۲.۷۷ % | ۴۴,۸۳۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۸۸۷,۱۸۸ | ۲۴.۹۷ % | ۲,۵۲۱,۹۴۷ | ۷۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۹۲ | ۲.۷۲ % | ۴۷,۶۷۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۹۱۶,۴۳۴ | ۲۴.۹۸ % | ۲,۶۱۰,۹۲۰ | ۷۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۸۸ | ۲.۴۳ % | ۵۲,۷۲۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۹۵۵,۰۴۳ | ۲۵.۱۵ % | ۲,۶۹۸,۳۵۹ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۲ | ۱.۹۶ % | ۶۹,۷۶۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۹۵۵,۰۴۳ | ۲۵.۱۵ % | ۲,۶۹۸,۳۵۹ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۲ | ۱.۹۶ % | ۶۹,۷۵۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۹۵۵,۰۴۳ | ۲۵.۱۵ % | ۲,۶۹۸,۳۵۹ | ۷۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۲ | ۱.۹۶ % | ۶۹,۷۳۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |