اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۳۷۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۲۸,۰۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۹۹۶,۱۷۹,۹۵۵,۹۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷۳,۰۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷۱,۱۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷۱,۱۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۱۰:۲۰:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | 270,520 | 268,672 | 268,672 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۹۹۶,۱۷۹,۹۵۵,۹۱۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | 271,082 | 269,233 | 269,233 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۰۲۳,۳۱۴,۵۳۴,۲۸۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | 274,984 | 273,096 | 273,096 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۲۱۰,۱۷۶,۴۳۲,۱۳۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | 280,982 | 279,044 | 279,044 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۴۹۷,۸۸۳,۸۹۸,۱۹۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | 281,002 | 279,064 | 279,064 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۴۹۸,۸۴۷,۴۵۵,۴۰۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | 281,022 | 279,083 | 279,083 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۴۹۹,۸۱۱,۰۱۷,۹۶۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | 281,041 | 279,103 | 279,103 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۵۰۰,۷۷۴,۵۸۵,۸۸۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | 284,771 | 282,804 | 282,804 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۶۷۹,۷۷۲,۲۲۰,۳۹۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | 284,791 | 282,824 | 282,824 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۶۸۰,۷۴۹,۸۱۶,۹۰۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | 289,320 | 287,308 | 287,308 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۸۹۷,۶۳۷,۱۸۷,۱۷۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | 289,341 | 287,328 | 287,328 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۸۹۸,۶۳۶,۵۹۷,۴۸۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | 289,361 | 287,349 | 287,349 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۸۹۹,۶۳۶,۰۱۳,۱۴۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | 289,382 | 287,370 | 287,370 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۹۰۰,۶۳۵,۴۳۴,۱۳۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | 288,662 | 286,652 | 286,652 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۸۶۵,۹۳۱,۴۳۷,۰۳۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | 285,586 | 283,585 | 283,585 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۷۱۷,۵۴۳,۶۴۴,۲۶۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | 284,410 | 282,418 | 282,418 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۶۶۱,۱۰۹,۸۳۱,۸۰۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | 284,023 | 282,038 | 282,038 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۶۴۲,۷۱۶,۰۴۰,۶۶۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | 288,262 | 286,250 | 286,250 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۸۴۶,۴۵۳,۱۰۷,۹۲۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | 288,283 | 286,270 | 286,270 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۸۴۷,۴۳۷,۰۱۶,۰۱۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | 288,303 | 286,290 | 286,290 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۸۴۸,۴۲۰,۹۴۸,۵۸۴ |
مشاهده همه |