اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۱۴۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۸۵۸,۰۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۲۲۲,۹۱۱,۹۷۵,۷۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱۹,۹۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱۸,۵۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱۸,۵۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ۱۵:۵۸:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | 219,340 | 217,939 | 217,939 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۲۲۲,۹۱۱,۹۷۵,۷۱۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 220,434 | 219,025 | 219,025 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۲۵۸,۹۰۷,۷۸۳,۵۶۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 218,894 | 217,494 | 217,494 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۲۰۸,۱۸۳,۰۵۰,۰۴۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 219,200 | 217,796 | 217,796 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۲۱۸,۱۷۸,۸۷۴,۴۱۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 222,289 | 220,864 | 220,864 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۳۱۹,۸۶۴,۲۰۳,۴۱۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 222,298 | 220,873 | 220,873 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۳۲۰,۱۶۳,۸۱۷,۵۸۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 222,307 | 220,882 | 220,882 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۳۲۰,۴۶۳,۶۷۷,۴۱۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 222,316 | 220,891 | 220,891 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۳۲۰,۷۶۴,۸۱۹,۳۷۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 222,351 | 220,927 | 220,927 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۳۲۱,۹۳۵,۰۳۱,۲۰۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 222,360 | 220,935 | 220,935 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۳۲۲,۲۳۱,۰۰۷,۱۴۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 221,272 | 219,854 | 219,854 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۲۸۶,۳۸۹,۳۶۳,۷۲۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 218,655 | 217,254 | 217,254 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۲۰۰,۲۱۳,۸۱۸,۰۶۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 218,663 | 217,263 | 217,263 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۲۰۰,۵۰۴,۲۹۴,۲۱۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | 218,671 | 217,271 | 217,271 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۲۰۰,۷۶۸,۸۶۶,۵۵۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | 216,905 | 215,516 | 215,516 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۱۴۲,۶۰۷,۶۲۲,۸۷۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | 215,691 | 214,310 | 214,310 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۱۰۲,۶۵۲,۰۴۰,۸۹۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | 215,804 | 214,422 | 214,422 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۱۰۶,۳۶۸,۱۴۱,۴۹۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | 215,813 | 214,431 | 214,431 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۱۰۶,۶۴۷,۰۸۷,۳۹۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | 213,201 | 211,836 | 211,836 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۰۲۰,۶۵۱,۸۲۹,۷۶۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | 213,209 | 211,844 | 211,844 | ۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۰۲۰,۹۲۵,۶۴۲,۶۱۲ |
مشاهده همه |