اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸,۳۷۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۲۸,۰۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۴۹۸,۶۰۲,۸۶۱,۶۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰۳,۹۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰۱,۸۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰۱,۸۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ۱۵:۵۸:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | 301,842 | 299,732 | 299,732 | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۴۹۸,۶۰۲,۸۶۱,۶۶۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | 305,883 | 303,774 | 303,774 | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۸,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۶۹۴,۱۶۰,۳۸۰,۸۰۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | 311,684 | 309,470 | 309,470 | ۰ | ۰ | ۵۸,۷۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۵۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۴۱۲,۶۲۲,۸۵۱,۰۶۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | 311,706 | 309,492 | 309,492 | ۰ | ۰ | ۵۸,۷۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۵۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۴۱۳,۶۶۰,۸۳۱,۹۸۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | 311,728 | 309,515 | 309,515 | ۰ | ۰ | ۵۸,۷۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۵۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۴۱۴,۶۹۸,۸۴۱,۴۴۰ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | 309,158 | 307,026 | 307,026 | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۷۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۵۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۲۹۸,۸۱۶,۶۹۸,۹۹۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | 303,050 | 300,969 | 300,969 | ۰ | ۰ | ۵۷,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۴۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۶۸۵,۶۶۱,۷۶۹,۵۱۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | 299,292 | 297,293 | 297,293 | ۰ | ۰ | ۵۷,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۴۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۵۱۸,۴۸۵,۳۹۶,۳۴۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | 300,444 | 298,363 | 298,363 | ۰ | ۰ | ۵۷,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۴۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۵۶۷,۱۵۱,۸۵۴,۹۶۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | 294,922 | 292,875 | 292,875 | ۰ | ۰ | ۵۷,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۴۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۳۱۷,۶۱۸,۰۸۶,۴۳۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | 294,943 | 292,896 | 292,896 | ۰ | ۰ | ۵۷,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۴۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۳۱۸,۵۷۲,۷۹۳,۸۰۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | 294,964 | 292,917 | 292,917 | ۰ | ۰ | ۵۷,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۴۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۳۱۹,۵۲۷,۵۰۹,۱۵۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | 290,406 | 288,409 | 288,409 | ۰ | ۰ | ۵۷,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۴۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۱۱۴,۵۰۹,۸۵۵,۰۴۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | 288,268 | 286,302 | 286,302 | ۰ | ۰ | ۵۷,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۴۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۰۱۸,۷۰۱,۳۰۷,۲۴۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | 293,041 | 291,032 | 291,032 | ۰ | ۰ | ۵۷,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۴۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۲۳۳,۷۹۲,۶۲۴,۸۲۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | 296,731 | 294,725 | 294,725 | ۰ | ۰ | ۵۷,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۴۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۴۰۱,۷۲۸,۸۴۳,۳۳۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | 298,555 | 296,524 | 296,524 | ۰ | ۰ | ۵۷,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۴۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۴۸۳,۵۲۲,۴۴۱,۵۸۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | 298,576 | 296,545 | 296,545 | ۰ | ۰ | ۵۷,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۴۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۴۸۴,۴۸۱,۹۹۰,۶۲۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | 298,597 | 296,566 | 296,566 | ۰ | ۰ | ۵۷,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۴۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۴۸۵,۴۴۱,۵۴۷,۵۴۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | 299,995 | 298,001 | 298,001 | ۰ | ۰ | ۵۷,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۴۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۵۵۰,۷۰۸,۳۵۴,۲۸۵ |
مشاهده همه |