مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۶۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۹۵۹,۷۸۳ | ۲۲.۸۱ % | ۳,۱۱۴,۴۶۴ | ۷۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۲۲ | ۱.۴۸ % | ۷۱,۴۰۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۹۶۷,۴۱۰ | ۲۲.۶۳ % | ۳,۱۲۹,۱۱۸ | ۷۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۵ | ۲ % | ۹۲,۷۰۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۹۶۷,۴۱۰ | ۲۲.۶۳ % | ۳,۱۲۹,۱۱۸ | ۷۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۵ | ۲ % | ۹۲,۶۸۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۹۶۷,۴۱۰ | ۲۲.۶۳ % | ۳,۱۲۹,۱۱۸ | ۷۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۵ | ۲ % | ۹۲,۶۷۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۹۸۵,۲۰۲ | ۲۲.۵۹ % | ۳,۲۵۳,۵۰۲ | ۷۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۵ | ۱.۹۷ % | ۳۶,۹۵۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۹۹۸,۱۱۴ | ۲۲.۳۱ % | ۳,۲۹۸,۴۷۲ | ۷۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۳۳ | ۳.۱۳ % | ۳۶,۹۳۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۱,۰۱۲,۲۰۱ | ۲۲.۲۶ % | ۳,۳۵۶,۹۷۰ | ۷۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۷۷ | ۳.۰۹ % | ۳۶,۹۲۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۱,۰۱۱,۲۶۱ | ۲۲.۷۹ % | ۳,۲۴۵,۷۵۲ | ۷۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۹۷ | ۲.۳۱ % | ۷۷,۳۰۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۱,۰۱۱,۲۶۱ | ۲۲.۷۹ % | ۳,۲۴۵,۷۵۲ | ۷۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۹۷ | ۲.۳۱ % | ۷۷,۲۹۳ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۷۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۱,۰۱۱,۲۶۱ | ۲۲.۷۹ % | ۳,۲۴۵,۷۵۲ | ۷۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۹۷ | ۲.۳۱ % | ۷۷,۲۷۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |