مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۴۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۹۳۸,۸۵۳ | ۲۴.۶۵ % | ۲,۶۴۴,۱۲۳ | ۶۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۳۹ | ۴.۷ % | ۴۶,۶۴۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۹۳۸,۸۵۳ | ۲۴.۶۵ % | ۲,۶۴۴,۱۲۳ | ۶۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۳۹ | ۴.۷ % | ۴۶,۶۲۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۹۳۸,۸۵۳ | ۲۴.۶۵ % | ۲,۶۴۴,۱۲۳ | ۶۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۳۹ | ۴.۷ % | ۴۶,۶۰۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۹۶۰,۴۲۳ | ۲۴.۷۴ % | ۲,۶۹۹,۲۴۹ | ۶۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۱۴ | ۳.۹۳ % | ۶۹,۳۰۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۹۵۹,۰۸۹ | ۲۴.۲۲ % | ۲,۷۷۴,۹۸۴ | ۷۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۱۴ | ۳.۸۶ % | ۷۲,۹۴۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۹۶۷,۶۴۱ | ۲۴.۰۳ % | ۲,۸۷۴,۲۵۶ | ۷۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۵۱ | ۳.۳۵ % | ۵۰,۸۳۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۹۶۷,۶۴۱ | ۲۴.۰۳ % | ۲,۸۷۴,۲۵۶ | ۷۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۵۱ | ۳.۳۵ % | ۵۰,۸۱۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۹۶۷,۶۴۱ | ۲۴.۰۳ % | ۲,۸۷۴,۲۵۶ | ۷۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۵۱ | ۳.۳۵ % | ۵۰,۷۹۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۹۶۷,۶۴۱ | ۲۴.۰۳ % | ۲,۸۷۴,۲۵۶ | ۷۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۵۱ | ۳.۳۵ % | ۵۰,۷۷۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۹۶۷,۶۴۱ | ۲۴.۰۳ % | ۲,۸۷۴,۲۵۶ | ۷۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۵۱ | ۳.۳۵ % | ۵۰,۷۵۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |