مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۹۴۸,۹۱۴ | ۲۵.۷۹ % | ۲,۵۲۱,۲۸۲ | ۶۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۸۲۴ | ۳.۶۴ % | ۷۴,۸۱۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۹۸۶,۱۲۰ | ۲۶.۰۳ % | ۲,۵۹۷,۰۲۱ | ۶۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۵۴ | ۴.۰۳ % | ۵۱,۹۷۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۹۷۸,۴۶۰ | ۲۶.۰۱ % | ۲,۵۵۶,۸۴۹ | ۶۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۳۱ | ۴.۶۳ % | ۵۱,۹۵۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۹۷۸,۴۶۰ | ۲۶.۰۱ % | ۲,۵۵۶,۸۴۹ | ۶۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۳۱ | ۴.۶۳ % | ۵۱,۹۴۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۹۷۸,۴۶۰ | ۲۶.۰۱ % | ۲,۵۵۷,۱۱۳ | ۶۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۳۱ | ۴.۶۳ % | ۵۱,۶۷۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۹۷۰,۴۱۸ | ۲۷.۳۳ % | ۲,۵۰۵,۴۹۴ | ۷۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۴ | ۰.۶۱ % | ۵۳,۰۰۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۹۶۳,۳۴۵ | ۲۷.۲۷ % | ۲,۴۷۸,۰۰۷ | ۷۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۹۷ | ۰.۹ % | ۵۹,۳۹۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۹۸۹,۵۱۰ | ۲۷.۱۱ % | ۲,۵۸۵,۴۲۰ | ۷۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۶۸ | ۰.۹۱ % | ۴۱,۶۲۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۱,۰۱۸,۶۷۵ | ۲۷.۱۴ % | ۲,۶۶۰,۶۵۲ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ % | ۷۲,۵۰۴ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۱,۰۲۴,۶۹۵ | ۲۷.۳۳ % | ۲,۶۴۹,۳۵۹ | ۷۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰ | ۰.۰۳ % | ۷۳,۶۵۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |