مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۵۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۹۳۳,۱۷۶ | ۲۳.۸۲ % | ۲,۷۹۱,۰۸۹ | ۷۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۹۷ | ۳.۳۴ % | ۶۲,۴۸۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۹۲۲,۰۴۶ | ۲۴.۲۶ % | ۲,۷۰۳,۶۶۲ | ۷۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۸۱ | ۳.۴۵ % | ۴۴,۲۰۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۸۹۶,۴۶۴ | ۲۳.۱۴ % | ۲,۸۰۳,۱۷۰ | ۷۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۸۱ | ۳.۳۸ % | ۴۴,۱۸۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۹۱۶,۱۰۴ | ۲۲.۹۵ % | ۲,۹۰۰,۵۱۱ | ۷۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۳۸۲ | ۱.۷۶ % | ۱۰۴,۹۱۱ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۹۲۸,۸۶۲ | ۲۲.۹۷ % | ۲,۹۳۹,۷۵۰ | ۷۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۰۷ | ۱.۹۵ % | ۹۶,۴۲۹ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۹۲۸,۸۶۲ | ۲۲.۹۷ % | ۲,۹۳۹,۷۵۰ | ۷۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۰۷ | ۱.۹۵ % | ۹۶,۴۱۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۹۲۸,۸۶۲ | ۲۲.۹۷ % | ۲,۹۳۹,۷۵۰ | ۷۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۰۷ | ۱.۹۵ % | ۹۶,۳۹۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۹۴۸,۲۰۴ | ۲۲.۹۴ % | ۳,۰۵۸,۳۴۲ | ۷۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۳۹ | ۲.۰۷ % | ۴۰,۳۴۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۹۵۰,۸۷۳ | ۲۲.۸۹ % | ۳,۰۷۲,۴۳۳ | ۷۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۹۳ | ۲.۱۹ % | ۴۰,۰۶۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۹۴۸,۷۹۸ | ۲۲.۸۱ % | ۳,۰۳۴,۰۱۸ | ۷۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۷۰ | ۳.۳۱ % | ۳۹,۰۸۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |