مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۸۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۸۴۰,۹۳۷ | ۲۶.۴۹ % | ۲,۲۰۳,۰۹۱ | ۶۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۹۴ | ۲.۶۳ % | ۴۷,۲۴۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۸۴۰,۹۳۷ | ۲۶.۴۹ % | ۲,۲۰۳,۰۹۱ | ۶۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۹۴ | ۲.۶۳ % | ۴۷,۲۳۲ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۸۳۰,۲۲۵ | ۲۶.۲۳ % | ۲,۲۰۴,۷۵۳ | ۶۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۹۲ | ۲.۶۴ % | ۴۷,۲۲۰ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۸۵۳,۰۴۲ | ۲۶.۳۱ % | ۲,۲۵۸,۶۵۳ | ۶۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۷۸ | ۲.۵۷ % | ۴۷,۲۰۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۸۴۱,۲۲۱ | ۲۶.۲۲ % | ۲,۲۳۶,۱۰۴ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۷۸ | ۲.۶ % | ۴۷,۱۹۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۸۴۱,۲۲۱ | ۲۶.۲۲ % | ۲,۲۳۶,۱۰۴ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۷۸ | ۲.۶ % | ۴۷,۱۸۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۸۴۱,۲۲۱ | ۲۶.۲۲ % | ۲,۲۳۶,۱۰۴ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۷۸ | ۲.۶ % | ۴۷,۱۷۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۸۲۸,۴۲۳ | ۲۵.۸۹ % | ۲,۲۳۸,۲۹۱ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۹۶ | ۲.۶۹ % | ۴۶,۳۹۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۸۴۹,۷۴۶ | ۲۵.۸۸ % | ۲,۳۰۰,۸۱۹ | ۷۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۹۶ | ۲.۶۳ % | ۴۶,۳۸۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۸۶۱,۴۰۳ | ۲۵.۶۳ % | ۲,۳۵۸,۴۴۸ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۴۹ | ۲.۸۲ % | ۴۶,۳۷۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |