مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۷۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۸۳۳,۶۱۵ | ۲۶.۶۴ % | ۲,۱۵۳,۰۰۶ | ۶۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۶۴ | ۲.۵۳ % | ۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۶۰۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۸۳۳,۶۱۵ | ۲۶.۶۵ % | ۲,۱۵۳,۰۰۶ | ۶۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۴۳ | ۲.۵۳ % | ۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۵۹۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۸۳۳,۶۱۵ | ۲۶.۶۵ % | ۲,۱۵۳,۰۰۶ | ۶۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۲۱ | ۲.۵۳ % | ۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۶۲,۵۸۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۸۱۸,۴۷۴ | ۲۶.۶۸ % | ۲,۱۲۲,۲۵۰ | ۶۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۰۰ | ۲.۵۸ % | ۳۱۱ | ۰.۰۱ % | ۴۷,۳۳۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۸۲۱,۹۶۱ | ۲۶.۵۸ % | ۲,۱۴۴,۱۵۹ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۱۱ | ۲.۵۶ % | ۴۷,۳۱۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۸۱۳,۲۱۶ | ۲۶.۳۶ % | ۲,۱۴۵,۶۳۴ | ۶۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۱۱ | ۲.۵۷ % | ۴۷,۳۰۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۸۳۴,۴۲۸ | ۲۶.۵۸ % | ۲,۱۷۸,۸۳۰ | ۶۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۱۱ | ۲.۵۳ % | ۴۷,۲۹۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۸۵۸,۱۷۲ | ۲۶.۴ % | ۲,۲۶۵,۵۹۰ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۱۱ | ۲.۴۴ % | ۴۷,۲۸۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۸۵۸,۱۷۲ | ۲۶.۴ % | ۲,۲۶۵,۵۹۰ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۱۱ | ۲.۴۴ % | ۴۷,۲۶۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۸۵۸,۱۷۲ | ۲۶.۴ % | ۲,۲۶۵,۵۹۰ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۱۱ | ۲.۴۴ % | ۴۷,۲۵۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |