مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۹۰۵,۸۵۵ | ۲۶.۸۳ % | ۲,۲۹۸,۷۰۸ | ۶۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۳۸ | ۱.۵۹ % | ۱۵,۰۷۰ | ۰.۴۵ % | ۵۳,۱۴۶ | ۱.۵۷ % | ۴۹,۲۶۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۹۰۸,۵۹۱ | ۲۷.۰۹ % | ۲,۲۵۹,۵۱۳ | ۶۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۱۶ | ۱.۶ % | ۱۵,۰۶۶ | ۰.۴۵ % | ۳۸,۷۹۸ | ۱.۱۶ % | ۷۸,۸۷۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۸۹۵,۳۱۶ | ۲۶.۹۸ % | ۲,۲۵۵,۲۶۷ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۴ | ۱.۶۱ % | ۱۵,۰۶۲ | ۰.۴۵ % | ۳۶,۰۱۰ | ۱.۰۹ % | ۶۳,۵۱۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۹۲۳,۸۵۴ | ۲۷.۳۵ % | ۲,۳۰۰,۱۴۴ | ۶۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۷۲ | ۱.۵۹ % | ۱۵,۰۵۸ | ۰.۴۵ % | ۲۰,۸۸۹ | ۰.۶۲ % | ۶۴,۲۱۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۹۲۳,۸۵۴ | ۲۷.۳۵ % | ۲,۳۰۰,۱۴۴ | ۶۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۵۰ | ۱.۵۹ % | ۱۵,۰۵۴ | ۰.۴۵ % | ۲۰,۸۸۹ | ۰.۶۲ % | ۶۴,۲۰۳ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۹۲۳,۸۵۴ | ۲۷.۳۵ % | ۲,۳۰۰,۱۴۴ | ۶۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۲۸ | ۱.۵۸ % | ۱۵,۰۵۰ | ۰.۴۵ % | ۲۰,۸۸۹ | ۰.۶۲ % | ۶۴,۱۹۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۹۰۱,۴۳۶ | ۲۷.۳۸ % | ۲,۲۴۰,۰۰۵ | ۶۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۰۷ | ۱.۶۳ % | ۱۵,۰۴۶ | ۰.۴۶ % | ۱۹,۷۳۹ | ۰.۶ % | ۶۲,۵۷۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۸۶۷,۰۶۳ | ۲۷.۱۳ % | ۲,۱۸۸,۹۹۵ | ۶۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۳۵ | ۱.۶۷ % | ۱۵,۰۴۲ | ۰.۴۷ % | ۲۳,۷۰۸ | ۰.۷۴ % | ۴۷,۴۰۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۸۴۷,۳۳۰ | ۲۷.۱۳ % | ۲,۱۴۰,۵۵۶ | ۶۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۴ | ۱.۷۱ % | ۱۵,۰۳۷ | ۰.۴۸ % | ۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۶۶,۴۲۸ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۸۴۵,۹۲۴ | ۲۶.۵۱ % | ۲,۱۶۴,۷۱۶ | ۶۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۷ | ۱.۶۷ % | ۷۹,۰۸۶ | ۲.۴۸ % | ۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۴۷,۳۸۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |