مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۹۵۲,۷۴۴ | ۲۶.۱۵ % | ۲,۵۰۰,۷۶۲ | ۶۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۶۴ | ۳.۷۱ % | ۲۶۷ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۰۰۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۹۵۲,۷۴۴ | ۲۶.۱۵ % | ۲,۵۰۰,۷۶۲ | ۶۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۲۷ | ۳.۷۱ % | ۲۶۷ | ۰.۰۱ % | ۵۴,۹۹۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۹۶۱,۹۵۳ | ۲۶.۲۹ % | ۲,۴۹۶,۱۵۴ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۶۳ | ۳.۹۶ % | ۴,۰۸۷ | ۰.۱۱ % | ۵۱,۹۵۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۹۷۷,۵۲۴ | ۲۶.۸۷ % | ۲,۴۷۸,۱۴۱ | ۶۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۹ | ۰.۴۱ % | ۱۰۲,۶۴۴ | ۲.۸۲ % | ۶۴,۱۶۱ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۹۶۴,۳۱۰ | ۲۷ % | ۲,۴۱۱,۷۶۱ | ۶۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۵ | ۰.۴۲ % | ۱۰۷,۰۴۴ | ۳ % | ۷۳,۴۹۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۹۴۶,۴۸۱ | ۲۷.۱۴ % | ۲,۳۶۹,۳۲۷ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۴۸ | ۱.۵۴ % | ۱۵,۰۹۱ | ۰.۴۳ % | ۵۵,۹۹۹ | ۱.۶۱ % | ۴۶,۳۶۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۹۳۶,۰۶۴ | ۲۷.۳۸ % | ۲,۳۱۲,۰۰۶ | ۶۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۲۶ | ۱.۵۷ % | ۱۵,۰۸۷ | ۰.۴۴ % | ۵۵,۹۹۹ | ۱.۶۴ % | ۴۶,۳۶۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۹۳۶,۰۶۴ | ۲۷.۳۸ % | ۲,۳۱۲,۰۰۶ | ۶۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۰۴ | ۱.۵۷ % | ۱۵,۰۸۳ | ۰.۴۴ % | ۵۵,۹۹۹ | ۱.۶۴ % | ۴۶,۳۵۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۹۳۶,۰۶۴ | ۲۷.۳۸ % | ۲,۳۱۲,۰۰۶ | ۶۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۸۲ | ۱.۵۷ % | ۱۵,۰۷۸ | ۰.۴۴ % | ۵۵,۹۹۹ | ۱.۶۴ % | ۴۶,۳۴۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۹۰۵,۱۵۵ | ۲۷.۱۳ % | ۲,۲۴۵,۱۸۰ | ۶۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۰ | ۱.۶۱ % | ۱۵,۰۷۴ | ۰.۴۵ % | ۷۱,۲۷۹ | ۲.۱۴ % | ۴۶,۳۴۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |