مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۱,۰۱۵,۳۸۴ | ۲۵.۲۹ % | ۲,۷۸۰,۵۰۶ | ۶۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۲۶ | ۳.۲۵ % | ۴۶,۹۱۸ | ۱.۱۷ % | ۴۱,۴۴۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۹۹۸,۹۳۳ | ۲۵.۰۶ % | ۲,۷۸۵,۷۳۴ | ۶۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۹۰ | ۳.۲۷ % | ۲۸,۹۹۲ | ۰.۷۳ % | ۴۱,۴۳۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۹۶۸,۵۴۳ | ۲۴.۹۴ % | ۲,۶۹۷,۷۰۵ | ۶۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۵۵ | ۳.۳۶ % | ۴۵,۳۹۴ | ۱.۱۷ % | ۴۲,۱۶۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۹۶۸,۵۴۳ | ۲۴.۹۴ % | ۲,۶۹۷,۷۰۵ | ۶۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۱۹ | ۳.۳۶ % | ۴۵,۳۹۴ | ۱.۱۷ % | ۴۲,۱۶۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۹۶۸,۵۴۳ | ۲۴.۹۴ % | ۲,۶۹۷,۷۰۵ | ۶۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۸۴ | ۳.۳۵ % | ۴۵,۳۹۴ | ۱.۱۷ % | ۴۲,۱۵۷ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۹۶۴,۸۳۶ | ۲۵.۴۴ % | ۲,۶۳۳,۶۴۷ | ۶۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۴۸ | ۳.۵۷ % | ۱۷,۰۲۲ | ۰.۴۵ % | ۴۲,۱۵۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۹۵۹,۷۵۹ | ۲۵.۶۴ % | ۲,۵۹۲,۷۹۷ | ۶۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۱۱ | ۳.۶۱ % | ۱۳,۷۱۲ | ۰.۳۷ % | ۴۲,۱۴۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۹۷۴,۹۴۷ | ۲۵.۷۱ % | ۲,۶۲۳,۱۴۹ | ۶۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۷۴ | ۳.۵۶ % | ۱۰,۹۸۰ | ۰.۲۹ % | ۴۸,۳۱۷ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۹۶۸,۰۱۶ | ۲۵.۷۳ % | ۲,۵۹۴,۲۵۲ | ۶۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۳۸ | ۳.۵۹ % | ۱۹,۴۸۹ | ۰.۵۲ % | ۴۴,۹۱۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۹۵۲,۷۴۴ | ۲۶.۱۵ % | ۲,۵۰۰,۷۶۲ | ۶۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۰۱ | ۳.۷۱ % | ۲۶۷ | ۰.۰۱ % | ۵۵,۰۱۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |