مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۱,۰۰۵,۸۵۴ | ۲۵.۷۷ % | ۲,۷۸۱,۷۹۷ | ۷۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۴۱ | ۱.۳۲ % | ۲۳,۰۶۱ | ۰.۵۹ % | ۴۱,۴۸۹ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۱,۰۱۰,۵۶۲ | ۲۵.۹۴ % | ۲,۷۶۲,۵۱۱ | ۷۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۰۱ | ۱.۵ % | ۲۲,۷۳۹ | ۰.۵۸ % | ۴۱,۴۸۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۱,۰۰۵,۸۴۵ | ۲۶.۰۴ % | ۲,۷۳۸,۷۶۳ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۸۵ | ۱.۵۱ % | ۱۸,۴۷۹ | ۰.۴۸ % | ۴۱,۴۸۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱,۰۰۳,۴۴۲ | ۲۶.۱۹ % | ۲,۷۰۵,۶۴۱ | ۷۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۶۹ | ۱.۵۲ % | ۸۱۵ | ۰.۰۲ % | ۶۳,۴۰۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۱,۰۰۲,۲۵۲ | ۲۶.۱۱ % | ۲,۷۱۸,۶۴۸ | ۷۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۵۴ | ۱.۸۱ % | ۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۴۸,۵۳۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۹۹۶,۰۵۶ | ۲۶.۴ % | ۲,۶۶۰,۱۷۷ | ۷۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۶۲ | ۲ % | ۶۵ | ۰ % | ۴۱,۴۶۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۹۹۶,۰۵۶ | ۲۶.۴ % | ۲,۶۶۰,۱۷۷ | ۷۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۴۱ | ۲ % | ۶۵ | ۰ % | ۴۱,۴۶۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۹۹۶,۰۵۶ | ۲۶.۴ % | ۲,۶۶۰,۱۷۷ | ۷۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۲۱ | ۲ % | ۶۵ | ۰ % | ۴۱,۴۵۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۹۷۷,۵۴۶ | ۲۶.۲ % | ۲,۶۳۱,۹۱۸ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۱۴ | ۲.۱۳ % | ۳۸۳ | ۰.۰۱ % | ۴۱,۴۵۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۱,۰۰۲,۴۴۶ | ۲۶.۱۲ % | ۲,۷۰۳,۶۳۳ | ۷۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۲۴ | ۲.۳ % | ۱,۴۰۸ | ۰.۰۴ % | ۴۱,۴۴۸ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |