مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۹۶۲,۹۵۴ | ۲۶.۳۴ % | ۲,۵۲۴,۷۳۹ | ۶۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۸۲ | ۱.۴۱ % | ۶۸,۳۲۹ | ۱.۸۷ % | ۴۸,۲۰۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۹۶۸,۵۲۹ | ۲۵.۹۹ % | ۲,۵۹۴,۵۱۳ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۶۸ | ۱.۳۸ % | ۷۰,۷۱۶ | ۱.۹ % | ۴۱,۶۶۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۹۶۸,۵۲۹ | ۲۵.۹۹ % | ۲,۵۹۴,۵۱۳ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۵۴ | ۱.۳۸ % | ۷۰,۷۱۶ | ۱.۹ % | ۴۱,۶۶۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۹۶۸,۵۲۹ | ۲۵.۹۹ % | ۲,۵۹۴,۵۱۳ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۴۰ | ۱.۳۸ % | ۷۰,۷۱۶ | ۱.۹ % | ۴۱,۶۵۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۹۸۲,۲۹۳ | ۲۵.۸ % | ۲,۶۵۹,۹۱۲ | ۶۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۲۶ | ۱.۳۵ % | ۷۲,۲۵۲ | ۱.۹ % | ۴۱,۶۵۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۹۸۷,۸۵۲ | ۲۵.۷۷ % | ۲,۶۷۶,۲۶۱ | ۶۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۱۱ | ۱.۳۴ % | ۷۵,۹۱۷ | ۱.۹۸ % | ۴۱,۶۴۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۹۹۰,۵۷۷ | ۲۵.۷ % | ۲,۶۹۸,۸۴۱ | ۷۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۹۷ | ۱.۳۴ % | ۶,۰۱۵ | ۰.۱۶ % | ۱۰۷,۸۸۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۹۹۳,۵۵۴ | ۲۵.۸ % | ۲,۶۸۷,۹۷۱ | ۶۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۸۳ | ۱.۳۴ % | ۱۸,۹۷۵ | ۰.۴۹ % | ۹۹,۳۹۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۱,۰۰۵,۸۵۴ | ۲۵.۷۷ % | ۲,۷۸۱,۷۹۷ | ۷۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۶۹ | ۱.۳۲ % | ۲۳,۰۶۱ | ۰.۵۹ % | ۴۱,۴۹۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۱,۰۰۵,۸۵۴ | ۲۵.۷۷ % | ۲,۷۸۱,۷۹۷ | ۷۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۵ | ۱.۳۲ % | ۲۳,۰۶۱ | ۰.۵۹ % | ۴۱,۴۹۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |