مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۹۰۶,۹۵۰ | ۲۶.۰۹ % | ۲,۴۵۱,۷۱۸ | ۷۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۲۳ | ۱.۴۹ % | ۳۷,۶۷۴ | ۱.۰۸ % | ۲۸,۱۰۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۹۲۷,۶۳۰ | ۲۵.۹۷ % | ۲,۵۱۹,۶۳۵ | ۷۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۰۹ | ۱.۴۵ % | ۴۵,۱۷۲ | ۱.۲۶ % | ۲۸,۰۹۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۹۴۷,۲۴۹ | ۲۶.۰۵ % | ۲,۵۵۳,۶۸۱ | ۷۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۹۵ | ۱.۴۲ % | ۵۵,۹۸۳ | ۱.۵۴ % | ۲۸,۰۹۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۹۴۰,۶۷۸ | ۲۶.۳ % | ۲,۵۰۰,۷۰۷ | ۶۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۸۱ | ۱.۴۴ % | ۵۵,۶۴۹ | ۱.۵۶ % | ۲۸,۴۲۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۹۵۳,۰۶۹ | ۲۶.۴۹ % | ۲,۴۹۳,۰۹۱ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۶۷ | ۱.۴۴ % | ۵۹,۷۸۵ | ۱.۶۶ % | ۴۰,۶۰۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۹۵۳,۰۶۹ | ۲۶.۴۹ % | ۲,۴۹۳,۰۹۱ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۵۲ | ۱.۴۴ % | ۵۹,۷۸۵ | ۱.۶۶ % | ۴۰,۶۰۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۹۵۳,۰۶۹ | ۲۶.۴۹ % | ۲,۴۹۳,۰۹۱ | ۶۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۳۸ | ۱.۴۴ % | ۵۹,۵۶۴ | ۱.۶۶ % | ۴۰,۸۱۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۹۷۳,۸۸۸ | ۲۶.۴۷ % | ۲,۵۳۸,۳۴۸ | ۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۲۴ | ۱.۴ % | ۷۳,۹۶۲ | ۲.۰۱ % | ۴۱,۰۸۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۱۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۹۸۱,۱۳۱ | ۲۶.۳۵ % | ۲,۵۷۳,۵۵۹ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۱۰ | ۱.۳۹ % | ۷۴,۸۶۶ | ۲.۰۱ % | ۴۱,۶۷۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۹۶۲,۱۶۱ | ۲۶.۱۸ % | ۲,۵۴۶,۷۳۹ | ۶۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۹۶ | ۱.۴ % | ۶۶,۵۵۹ | ۱.۸۱ % | ۴۸,۴۷۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |