مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۹۳,۰۳۴ | ۳۲.۱۵ % | ۱۵۳,۷۹۶ | ۵۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۴۹ | ۱۲.۱۵ % | ۷,۲۵۸ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۹۰,۷۵۱ | ۳۱.۶۷ % | ۱۵۳,۲۴۴ | ۵۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۴ | ۳.۲۵ % | ۳۳,۰۷۵ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۹۰,۷۵۱ | ۳۱.۶۷ % | ۱۵۳,۲۴۴ | ۵۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۴ | ۳.۲۵ % | ۳۳,۰۷۲ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۹۰,۷۵۱ | ۳۱.۶۷ % | ۱۵۳,۲۴۴ | ۵۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۴ | ۳.۲۵ % | ۳۳,۰۷۰ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۹۰,۷۵۱ | ۳۱.۶۷ % | ۱۵۳,۲۴۴ | ۵۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۴ | ۳.۲۵ % | ۳۳,۰۶۷ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۹۰,۷۵۱ | ۳۱.۶۷ % | ۱۵۳,۲۴۴ | ۵۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۲۴ | ۳.۲۵ % | ۳۳,۰۶۵ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۹۰,۵۴۳ | ۳۱.۸ % | ۱۵۲,۴۸۶ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۷ | ۴.۹۴ % | ۲۷,۵۰۴ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۱۰۱,۵۷۶ | ۳۴.۵۲ % | ۱۷۰,۹۴۴ | ۵۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۶ | ۶.۳۳ % | ۲,۹۸۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۱۰۱,۲۱۳ | ۳۲.۹۵ % | ۱۶۷,۰۶۳ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۰ | ۱۱.۶۴ % | ۲,۹۸۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۴۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۱۰۱,۲۱۳ | ۳۲.۹۵ % | ۱۶۷,۰۶۳ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۴۰ | ۱۱.۶۴ % | ۲,۹۸۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |