اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۹۷۱,۹۴۷
NAVصدور(پایانی)
۲۵۱,۸۶۰
NAVابطال(پایانی)
۲۵۰,۱۷۷
NAVآماری(پایانی)
۲۵۰,۱۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۵۰۱,۸۱۸,۴۴۹,۰۷۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۹۷۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴۷,۷۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴۶,۱۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴۶,۱۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۲۹۸,۶۹۶,۷۷۶,۲۸۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
دعوت به مجمع مورخ 1404/06/15 صندوق افق ملت
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 26-03-1404 ساعت 16 در خصوص تصویب صورت های مالی ، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب حسابرس
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 18-03-1404 ساعت 10 در خصوص تصویب امیدنامه صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 251,860 | 250,177 | 250,177 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۵۰۱,۸۱۸,۴۴۹,۰۷۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 255,682 | 253,972 | 253,972 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۶۹۱,۴۶۰,۹۸۲,۶۲۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 258,180 | 256,453 | 256,453 | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۸۱۵,۴۴۲,۵۱۸,۵۲۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 251,946 | 250,261 | 250,261 | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۶۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۹۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۵۰۶,۰۲۱,۶۳۸,۷۵۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 252,175 | 250,491 | 250,491 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۴۶۷,۴۱۵,۲۴۷,۰۳۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 252,182 | 250,497 | 250,497 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۴۶۷,۷۳۶,۵۱۱,۸۲۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 252,188 | 250,504 | 250,504 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۴۶۸,۰۵۸,۴۷۴,۱۹۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 252,195 | 250,511 | 250,511 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۴۶۸,۴۰۳,۶۳۰,۲۹۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 252,946 | 251,260 | 251,260 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۵۰۵,۶۷۸,۶۷۰,۹۴۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 247,319 | 245,670 | 245,670 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۲۲۷,۴۷۳,۶۷۶,۳۴۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 242,687 | 241,071 | 241,071 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۹۹۸,۵۵۲,۳۸۶,۸۹۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 244,292 | 242,665 | 242,665 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۰۷۷,۸۹۲,۰۳۲,۴۰۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 244,304 | 242,676 | 242,676 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۰۷۸,۴۶۰,۸۲۲,۵۶۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 244,315 | 242,688 | 242,688 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۰۷۹,۰۳۵,۸۹۰,۴۸۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 239,049 | 237,458 | 237,458 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۸۱۸,۷۴۱,۶۶۷,۷۳۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 233,894 | 232,338 | 232,338 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۵۶۳,۹۲۱,۰۰۸,۴۳۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 233,905 | 232,349 | 232,349 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۵۶۴,۴۶۱,۳۳۱,۴۴۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 229,489 | 227,963 | 227,963 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۳۴۶,۱۸۱,۸۹۸,۳۹۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 232,406 | 230,860 | 230,860 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۴۹۰,۳۴۵,۹۰۷,۷۴۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 232,416 | 230,871 | 230,871 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۴۹۰,۸۸۲,۰۲۰,۰۷۱ |
مشاهده همه |