اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۱۷۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۸۲۸,۰۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۶۸۵,۸۳۶,۵۶۷,۷۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰۲,۴۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰۰,۳۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰۰,۳۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۸:۱۴:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/03/18 ساعت 10 در خصوص تصویب امیدنامه صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/03/18 ساعت 9 در خصوص تصویب اساسنامه صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ]
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 18-03-1404 ساعت 9 و 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۹۸,۴۹۵ | ۲۹۶,۴۱۰ | ۲۹۶,۴۱۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۸۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۱۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۶۸۵,۸۳۶,۵۶۷,۷۷۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۳۰۵,۳۲۲ | ۳۰۳,۱۸۸ | ۳۰۳,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۸۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۹۰۷,۸۰۳,۵۶۲,۰۸۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۳۰۶,۲۶۵ | ۳۰۴,۱۲۱ | ۳۰۴,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۸۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۹۵۰,۶۲۰,۷۳۴,۵۶۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۳۱۳,۶۱۴ | ۳۱۱,۴۳۱ | ۳۱۱,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۸۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۲۸۵,۹۵۶,۴۷۲,۷۴۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۳۱۳,۶۳۱ | ۳۱۱,۴۴۷ | ۳۱۱,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۸۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۲۸۶,۶۹۷,۲۹۵,۹۶۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۳۱۳,۶۷۲ | ۳۱۱,۴۸۹ | ۳۱۱,۴۸۹ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۸۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۲۸۸,۵۹۴,۱۰۸,۸۲۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۳۱۳,۴۶۹ | ۳۱۱,۲۸۵ | ۳۱۱,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۸۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۲۷۹,۲۶۷,۰۴۹,۰۹۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۳۱۷,۷۶۲ | ۳۱۵,۵۵۱ | ۳۱۵,۵۵۱ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۸۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۴۷۴,۹۲۱,۶۷۷,۲۴۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۳۱۸,۲۷۱ | ۳۱۶,۰۵۷ | ۳۱۶,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۵,۸۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۴۹۸,۱۴۲,۹۳۳,۹۳۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۳۲۰,۰۸۷ | ۳۱۷,۹۱۷ | ۳۱۷,۹۱۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۹۶۴,۹۵۴,۵۲۰,۶۶۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۳۱۹,۷۱۱ | ۳۱۷,۵۴۳ | ۳۱۷,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۹۴۷,۳۵۸,۵۵۳,۷۲۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۳۱۹,۷۰۹ | ۳۱۷,۵۴۱ | ۳۱۷,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۹۴۷,۲۸۳,۲۵۰,۰۵۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۳۱۹,۸۹۴ | ۳۱۷,۷۲۶ | ۳۱۷,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۹۵۵,۹۷۳,۳۵۸,۳۶۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳۱۸,۶۳۷ | ۳۱۶,۴۷۷ | ۳۱۶,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۸۹۷,۱۹۴,۹۳۷,۳۵۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۳۱۷,۶۱۶ | ۳۱۵,۴۶۳ | ۳۱۵,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۸۴۹,۴۵۸,۹۹۱,۹۴۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۳۱۲,۶۷۸ | ۳۱۰,۵۵۴ | ۳۱۰,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۶۱۸,۳۸۰,۱۳۵,۵۳۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۳۱۸,۳۹۱ | ۳۱۶,۲۲۶ | ۳۱۶,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۸۸۵,۳۸۷,۸۶۶,۵۷۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۳۱۸,۶۳۸ | ۳۱۶,۴۶۹ | ۳۱۶,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۸۹۶,۸۳۵,۲۴۰,۸۳۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۳۱۸,۶۰۳ | ۳۱۶,۴۳۵ | ۳۱۶,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۸۹۵,۱۹۴,۵۵۷,۰۸۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۳۱۹,۱۵۱ | ۳۱۶,۹۷۷ | ۳۱۶,۹۷۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۴,۹۲۰,۷۳۳,۵۳۵,۸۲۴ |
مشاهده همه |