اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۰۷۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۲۸,۰۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۷۸۰,۸۳۹,۴۵۴,۴۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷۸,۳۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷۶,۴۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷۶,۴۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲۷۳,۳۹۴ | ۲۷۱,۵۱۷ | ۲۷۱,۵۴۶ | ۲۹ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۷۸۰,۸۳۹,۴۵۴,۴۴۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲۷۲,۳۰۶ | ۲۷۰,۴۳۶ | ۲۷۰,۴۶۲ | ۲۶ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۷۲۹,۹۶۲,۴۶۸,۷۱۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲۷۲,۳۲۴ | ۲۷۰,۴۵۵ | ۲۷۰,۴۷۸ | ۲۳ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۷۳۰,۸۳۴,۳۱۸,۶۴۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲۷۲,۲۵۸ | ۲۷۰,۳۸۸ | ۲۷۰,۴۰۹ | ۲۱ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۷۲۷,۶۸۷,۹۶۲,۵۴۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲۷۱,۳۳۱ | ۲۶۹,۴۶۸ | ۲۶۹,۴۸۷ | ۱۹ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۶۸۴,۴۰۴,۳۹۱,۳۰۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲۶۷,۶۷۵ | ۲۶۵,۸۳۸ | ۲۶۵,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۵۱۳,۴۹۸,۳۶۳,۶۳۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲۶۷,۶۹۳ | ۲۶۵,۸۵۶ | ۲۶۵,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۵۱۴,۳۵۵,۰۶۱,۵۵۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲۶۷,۷۱۱ | ۲۶۵,۸۷۴ | ۲۶۵,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۵۱۵,۲۱۱,۷۷۹,۳۱۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲۶۷,۷۳۳ | ۲۶۵,۸۹۲ | ۲۶۵,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۵۱۶,۰۶۸,۵۱۶,۸۷۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۶۷,۷۵۴ | ۲۶۵,۹۱۰ | ۲۶۵,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۵۱۶,۹۱۵,۸۴۳,۶۳۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲۶۷,۷۶۶ | ۲۶۵,۹۲۹ | ۲۶۵,۹۲۹ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۵۱۷,۷۸۰,۲۹۶,۷۰۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲۶۷,۷۸۵ | ۲۶۵,۹۴۸ | ۲۶۵,۹۴۸ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۵۱۸,۶۸۵,۳۵۸,۳۳۴ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲۶۹,۱۴۰ | ۲۶۷,۲۹۲ | ۲۶۷,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۵۸۱,۹۵۳,۳۹۳,۵۴۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲۷۱,۹۸۳ | ۲۷۰,۱۰۷ | ۲۷۰,۱۰۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۷۱۴,۴۵۵,۲۶۶,۸۱۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲۷۰,۴۳۶ | ۲۶۸,۵۵۷ | ۲۶۸,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۶۴۱,۴۹۴,۱۹۶,۳۵۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲۶۵,۹۰۵ | ۲۶۴,۰۵۷ | ۲۶۴,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۴۲۹,۶۸۵,۱۵۹,۰۴۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲۶۵,۹۲۴ | ۲۶۴,۰۷۶ | ۲۶۴,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۴۳۰,۵۷۱,۸۵۷,۴۹۱ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲۶۵,۹۴۳ | ۲۶۴,۰۹۵ | ۲۶۴,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۴۳۱,۴۵۸,۵۷۳,۹۹۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲۶۴,۱۹۸ | ۲۶۲,۳۶۰ | ۲۶۲,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۳۴۹,۷۹۷,۳۸۱,۲۸۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۶۸,۷۶۴ | ۲۶۶,۸۹۵ | ۲۶۶,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۴,۴۸۵,۰۳۰ | ۴۷,۰۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۵۶۳,۲۵۶,۶۳۴,۰۱۶ |
مشاهده همه |