اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۷۷۱,۹۴۷
NAVصدور(پایانی)
۲۳۳,۸۹۴
NAVابطال(پایانی)
۲۳۲,۳۳۸
NAVآماری(پایانی)
۲۳۲,۳۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۵۶۳,۹۲۱,۰۰۸,۴۳۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۰۹:۵۸:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۹,۷۷۱,۹۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳۹,۰۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳۷,۴۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳۷,۴۷۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۸۱۹,۴۸۴,۵۷۸,۲۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 26-03-1404 ساعت 16 در خصوص تصویب صورت های مالی ، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب حسابرس
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 18-03-1404 ساعت 10 در خصوص تصویب امیدنامه صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ]
اعلام موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع 18-03-1404 ساعت 9 در خصوص تصویب اساسنامه صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 233,894 | 232,338 | 232,338 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۵۶۳,۹۲۱,۰۰۸,۴۳۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 233,905 | 232,349 | 232,349 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۵۶۴,۴۶۱,۳۳۱,۴۴۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 229,489 | 227,963 | 227,963 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۳۴۶,۱۸۱,۸۹۸,۳۹۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 232,406 | 230,860 | 230,860 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۴۹۰,۳۴۵,۹۰۷,۷۴۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 232,416 | 230,871 | 230,871 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۴۹۰,۸۸۲,۰۲۰,۰۷۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 232,426 | 230,880 | 230,880 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۴۹۱,۳۶۳,۳۸۷,۳۹۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 232,519 | 230,973 | 230,973 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۴۹۵,۹۵۲,۵۶۴,۱۴۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 233,259 | 231,708 | 231,708 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۵۳۲,۵۷۲,۸۷۲,۲۷۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 239,271 | 237,679 | 237,679 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۸۲۹,۷۲۳,۰۴۰,۰۴۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 239,282 | 237,690 | 237,690 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۸۳۰,۲۸۴,۱۱۴,۵۹۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 239,339 | 237,746 | 237,746 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۸۳۳,۰۸۶,۹۹۹,۶۸۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 239,344 | 237,752 | 237,752 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۸۳۳,۳۵۸,۰۷۰,۷۴۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 239,356 | 237,763 | 237,763 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۸۳۳,۹۲۰,۲۷۹,۸۱۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 240,767 | 239,165 | 239,165 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۹۰۳,۷۰۶,۳۸۶,۱۸۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 242,104 | 240,492 | 240,492 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۹۶۹,۷۵۵,۵۲۷,۴۱۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 242,526 | 240,912 | 240,912 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۹۹۰,۶۵۲,۶۲۳,۴۸۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 239,439 | 237,846 | 237,846 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۸۳۸,۰۳۵,۲۱۴,۱۷۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 236,714 | 235,139 | 235,139 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۷۰۳,۳۰۸,۸۴۲,۵۰۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 236,730 | 235,155 | 235,155 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۷۰۴,۱۲۱,۶۴۷,۹۲۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 236,741 | 235,166 | 235,166 | ۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۹,۷۷۱,۹۴۷ | ۱۱,۷۰۴,۶۵۷,۰۴۵,۰۸۷ |
مشاهده همه |