اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۳۷۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۶۲۸,۰۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۴۸۴,۵۹۶,۸۹۱,۶۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷۱,۱۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶۹,۲۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶۹,۲۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۱۸:۱۴:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۷۱,۱۰۷ | ۲۶۹,۲۲۷ | ۲۶۹,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۶۱,۰۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۴۸۴,۵۹۶,۸۹۱,۶۳۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲۶۸,۹۸۷ | ۲۶۷,۱۲۴ | ۲۶۷,۱۲۴ | ۰ | ۰ | ۶۱,۰۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۳۸۷,۰۴۵,۲۲۵,۹۶۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۶۶,۳۷۱ | ۲۶۴,۵۲۶ | ۲۶۴,۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۶۱,۰۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۲۶۶,۵۹۶,۲۷۲,۶۳۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲۶۶,۳۸۸ | ۲۶۴,۵۴۳ | ۲۶۴,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۶۱,۰۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۲۶۷,۳۵۷,۷۶۴,۸۳۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲۶۶,۴۰۴ | ۲۶۴,۵۵۹ | ۲۶۴,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۶۱,۰۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۲۶۸,۱۱۹,۴۰۲,۴۰۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲۶۶,۳۴۲ | ۲۶۴,۴۹۴ | ۲۶۴,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۶۱,۰۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۲۶۵,۱۱۸,۳۷۴,۲۰۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۷۰,۲۸۲ | ۲۶۸,۴۰۴ | ۲۶۸,۴۰۴ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۳۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۴۴۶,۴۳۰,۲۰۱,۰۸۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۷۴,۹۱۱ | ۲۷۲,۹۹۳ | ۲۷۲,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۶۰,۸۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۱۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۶۰۴,۶۱۱,۲۰۴,۹۵۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۷۴,۹۲۷ | ۲۷۳,۰۰۹ | ۲۷۳,۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۶۰,۸۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۱۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۶۰۵,۳۴۱,۱۱۸,۴۹۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۷۴,۹۴۱ | ۲۷۳,۰۲۳ | ۲۷۳,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۰,۸۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۱۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۶۰۶,۰۱۵,۴۸۲,۹۵۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲۷۴,۹۶۸ | ۲۷۳,۰۵۰ | ۲۷۳,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۸۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۱۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۶۰۷,۲۴۶,۷۲۳,۲۳۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲۷۴,۸۷۵ | ۲۷۲,۹۵۶ | ۲۷۲,۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۶۰,۸۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۱۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۶۰۲,۹۱۰,۵۹۱,۹۷۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۷۲,۵۰۶ | ۲۷۰,۶۰۳ | ۲۷۰,۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۶۰,۸۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۱۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۴۹۴,۲۷۰,۱۵۰,۸۱۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۷۸,۲۴۷ | ۲۷۶,۳۰۴ | ۲۷۶,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۶۰,۸۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۱۷۱,۹۴۷ | ۱۲,۷۵۷,۴۷۹,۱۶۷,۹۳۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۸۴,۹۴۱ | ۲۸۲,۹۵۲ | ۲۸۲,۹۵۲ | ۰ | ۰ | ۶۰,۸۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۱۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۰۶۴,۴۴۷,۸۸۴,۸۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۹۱,۰۵۶ | ۲۸۹,۰۲۳ | ۲۸۹,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۰,۸۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۱۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۳۴۴,۷۶۵,۵۱۲,۴۳۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۹۹,۳۶۴ | ۲۹۷,۲۷۴ | ۲۹۷,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۶۰,۸۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۱۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۷۲۵,۷۳۹,۷۴۱,۹۶۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۹۹,۳۸۱ | ۲۹۷,۲۹۲ | ۲۹۷,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۶۰,۸۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۱۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۷۲۶,۵۴۹,۷۶۲,۵۴۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۹۹,۳۹۹ | ۲۹۷,۳۱۰ | ۲۹۷,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۸۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۱۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۷۲۷,۳۶۹,۹۲۰,۸۸۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۹۹,۴۱۷ | ۲۹۷,۳۲۷ | ۲۹۷,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۶۰,۸۵۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۵,۶۸۵,۰۳۰ | ۴۶,۱۷۱,۹۴۷ | ۱۳,۷۲۸,۱۸۰,۱۷۲,۹۲۴ |
مشاهده همه |