اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۹۹۱,۹۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۰۰۸,۰۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۸۸۱,۰۵۷,۲۶۷,۹۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳۴,۸۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳۳,۲۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳۳,۲۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 233,437 | 231,851 | 231,858 | ۷ | ۰ | ۴۶,۱۷۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۹۹۱,۹۴۷ | ۷,۸۸۱,۰۵۷,۲۶۷,۹۴۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 235,658 | 234,045 | 234,052 | ۷ | ۰ | ۴۶,۱۷۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۹۹۱,۹۴۷ | ۷,۹۵۵,۶۳۵,۹۹۵,۸۳۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 229,272 | 227,744 | 227,752 | ۸ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۷۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۹۹۱,۹۴۷ | ۷,۷۴۱,۴۷۷,۹۵۹,۸۱۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 229,267 | 227,741 | 227,748 | ۷ | ۰ | ۴۵,۸۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۶۴۱,۹۴۷ | ۷,۶۶۱,۶۴۷,۹۵۸,۱۶۶ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 224,774 | 223,261 | 223,268 | ۷ | ۰ | ۴۵,۸۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۶۴۱,۹۴۷ | ۷,۵۱۰,۹۲۶,۶۸۲,۹۴۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 224,790 | 223,276 | 223,283 | ۷ | ۰ | ۴۵,۸۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۶۴۱,۹۴۷ | ۷,۵۱۱,۴۴۰,۶۷۵,۰۹۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 224,805 | 223,291 | 223,298 | ۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۶۴۱,۹۴۷ | ۷,۵۱۱,۹۵۴,۶۹۶,۷۱۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 221,209 | 219,717 | 219,724 | ۷ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۲۸۱,۸۵۵,۱۷۶,۶۸۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 219,265 | 217,782 | 217,789 | ۷ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۲۱۷,۷۱۷,۰۸۹,۹۲۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 217,538 | 216,091 | 216,099 | ۸ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۱۶۱,۶۸۹,۳۶۲,۸۴۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 212,296 | 210,874 | 210,888 | ۱۴ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۶,۹۸۸,۷۷۱,۶۰۳,۹۵۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 209,808 | 208,403 | 208,418 | ۱۵ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۶,۹۰۶,۸۷۳,۷۹۶,۶۶۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 209,822 | 208,416 | 208,433 | ۱۷ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۶,۹۰۷,۳۲۰,۳۰۸,۴۶۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 209,837 | 208,430 | 208,447 | ۱۷ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۶,۹۰۷,۷۶۷,۶۲۳,۹۷۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 208,517 | 207,148 | 207,167 | ۱۹ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۶,۸۶۵,۳۰۴,۴۹۸,۵۶۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 207,598 | 206,237 | 206,257 | ۲۰ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۶,۸۳۵,۰۹۳,۰۰۸,۲۵۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 207,435 | 206,090 | 206,111 | ۲۱ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۶,۸۳۰,۲۳۹,۸۸۵,۸۰۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 210,609 | 209,241 | 209,263 | ۲۲ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۶,۹۳۴,۶۶۳,۴۵۲,۵۴۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 213,716 | 212,327 | 212,349 | ۲۲ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۰۳۶,۹۲۱,۸۴۷,۷۷۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 213,731 | 212,340 | 212,364 | ۲۴ | ۰ | ۴۵,۳۲۶,۹۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۸۵,۰۳۰ | ۳۳,۱۴۱,۹۴۷ | ۷,۰۳۷,۳۷۱,۱۳۰,۳۲۵ |
مشاهده همه |